Монтаж кондиционеров, обслуживание сплит систем установка; проектирование вентиляции монтаж продажа и установка кондиционеров в Москве; цены - настенные канальные кондиционеры сплит системы вентиляции
Спец. предложение - Panasonic c генератором кислорода - Panasonic XA9DKD
  Каталог   Услуги и сервис

поиск:

Контактная информация
109388, г. Москва, Проектируемый 5113 проезд, д. 6
телефон/факс: (495) 502-46-17
почта: master-klimat@mail.ru
сайт: форма связи

603157, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 45А, офис 3
телефон: (831) 413-86-69


Цены монтажа кондицинеров

тел. (495) 502-46-17
На главную... E-mail Карта сайта  
Климат системы - вентиляция и кондиционирование

Вентиляция – подбор вентиляционных систем осуществят для Вас специалисты нашей компании

Вентиляция – подбор вентиляционных систем осуществят наши специалисты - Мастер климат   Вентиляция


Любое здание на этапе строительства подразумевает установку вентиляционных систем и прокладку вентиляционных шахт – но зачастую (особенно в переоборудованных зданиях старой постройки) такой вентиляции оказывается недостаточно – и требуется установка дополнительного оборудования.

Если Вам необходимо установить в Вашем доме, офисе или не производстве вентиляционные системы – специалисты компании «Мастер Климат» всегда рады помочь Вам подобрать необходимое оборудование, осуществить его профессиональный монтаж и взять на себя дальнейшее сервисное обслуживание.

Для того чтобы подобрать необходимое по мощности вентиляционное оборудование, необходимо учесть множество параметров: это и площадь помещения, и число окон, и сторона света, на которую они выходят, число работающих в помещении людей и род их занятий, а также многое другое. Профессионалы нашей компании учтут все необходимые детали и подберут для Вас оборудование, идеально подходящее для создания микроклимата.

Уровень компетенции наших сотрудников и техническая база, имеющаяся в нашем распоряжении, позволяют компании «Мастер Климат» проектировать и устанавливать вентиляционные системы различной степени сложности, включая объекты большой площади с централизованными системами вентиляции. А предлагаемый нашей компанией по разумным ценам широкий спектр климатического оборудования от лучших мировых производителей дает возможность оперативно осуществлять поставку оборудования для систем любой мощности.

Наша компания предлагает своим клиентам следующий спектр работ: профессиональное проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления и подбор необходимого оборудования, монтаж кондиционеров и пуско-наладочные работы, гарантийное и постгарантийное обслуживание установленных систем (выполняется собственным сервисным центром компании). Выезд эксперта на объект производится бесплатно.

Оборудование DEC

Наименование Цена (у.е)
Воздуховоды DEC неизолированные
COMBIDEC 2000-160 GREY алюмин.- полимерн. многосл. 70
COMBIDEC 2000-406 GREY алюмин.- полимерн. многосл. 180
ALUDEC 45-102 (10м) 40
ALUDEC 45-127 (10м) 45
ALUDEC 45-160 (10м) 56
ALUDEC 45-203 (10м) 73
ALUDEC 45-254 (10м) 86
ALUDEC 45-315 (10м) 103
ALUDEC 45-356 (10м) 133
ALUDEC 45-406 (10м) 153
ALUDEC 45-508 (10м) 180
ALUDEC AA3-102 (10м) 39
ALUDEC AA3-127 (10м) 45
ALUDEC AA3-160 (10м) 51
ALUDEC AA3-203 (10м) 66
ALUDEC AA3-254 (10м) 77
ALUDEC AA3-315 (10м) 89
ALUDEC AA3-356 (10м) 104
ALUDEC AA3-406 (10м) 129
Изолированные воздуховоды
ISODEC 25-102 (10м) 95
ISODEC 25-127 (10м) 105
ISODEC 25-160 (10м) 120
ISODEC 25-203 (10м) 140
ISODEC 25-254 (10м) 172
ISODEC 25-315 (10м) 209
ISODEC 25-356 (10м) 260
ISODEC 25-406 (10м) 271
ISODEC 25-508 (10м) 283
Звукоизолированные воздуховоды
SONODEC 25-102 (10м) 89
SONODEC 25-127 (10м) 109
SONODEC 25-160 (10м) 125
SONODEC 25-203 (10м) 143
SONODEC 25-254 (10м) 175
SONODEC 25-315 (10м) 209
SONODEC 25-356 (10м) 255
SONODEC 25-406 (10м) 285
SONODEC 25-508 (10м) 297
Диффузоры пластмассовые универсальные
DVK-100 9
DVK-125 11
DVK-150 12
DVK-200 15
Диффузоры вытяжные металлические
DVS-100 14
DVS-125 15
DVS-160 21
DVS-200 25
Диффузоры приточные металлические
DVS-P-100 14
DVS-P-125 15
DVS-P-160 21
DVS-P-200 24
Хомуты
QIP110 (х10) диаметр 100 15
QIP135 (х10) диаметр 125 17
QIP165 (х10) диаметр 160 19
QIP215 (х10) диаметр 200 21
QIP250 (х10) диаметр 250 23
QIP325 (х10) диаметр 315 25
Шумоглушители
SONODEC GLX 25-102 (1м) 37
SONODEC GLX 25-127 (1м) 43
SONODEC GLX 25-160 (1м) 54
SONODEC GLX 25-203 (1м) 61
SONODEC GLX 25-254 (1м) 73
SONODEC GLX 25-315 (1м) 105

Воздуховоды круглого сечения

Воздуховоды прямоугольного сечения: стоимость 1 м2 прямого участка - $20; стоимость 1 м2 фасонного изделия - $35.

1. ПРЯМОЙ УЧАСТОК КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (длиной L=1250мм)

диаметр d, мм толщина металла, мм площадь, м2 Цена, $
100 0,55 0,39 8
125 0,55 0,49 9
160 0,55 0,63 11
200 0,55 0,79 13
250 0,55 0,98 15
315 0,55 1,24 19
355 0,55 1,39 21
400 0,8 1,57 30
450 0,8 1,77 33
500 0,8 1,96 36
560 0,8 2,20 40
630 0,8 2,47 45

2. НИППЕЛЬ, МУФТА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (длиной L=100мм)

диаметр d, мм толщина металла, мм площадь, м2 Цена, $
100 0,55 0,03 1,5
125 0,55 0,04 1,6
160 0,55 0,05 1,8
200 0,55 0,06 1,9
250 0,55 0,08 2,2
315 0,55 0,10 2,4
355 0,55 0,11 2,6
400 0,8 0,13 3,8
450 0,8 0,14 4,1
500 0,8 0,16 4,3
560 0,8 0,18 4,7
630 0,8 0,20 5,1

3. ВРЕЗКА ПРЯМАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (длиной L=100мм)

диаметр d, мм толщина металла, мм площадь, м2 Цена, $
100 0,55 0,03 2,0
125 0,55 0,04 2,1
160 0,55 0,05 2,3
200 0,55 0,06 2,5
250 0,55 0,08 2,7
315 0,55 0,10 3,0
355 0,55 0,11 3,1
400 0,8 0,13 4,3
450 0,8 0,14 4,6
500 0,8 0,16 4,9
560 0,8 0,18 5,2
630 0,8 0,20 5,6

4. ОТВОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 90ГРАДУСОВ

диаметр d, мм толщина металла, мм площадь, м2 Цена, $
100 0,55 0,11 8
125 0,55 0,14 8
160 0,55 0,21 9
200 0,55 0,31 11
250 0,55 0,45 13
315 0,55 0,69 17
355 0,55 0,88 19
400 0,8 1,08 29
450 0,8 1,34 34
500 0,8 1,63 39
560 0,8 2,07 48
630 0,8 2,44 55

5. ОТВОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 45ГРАДУСОВ

диаметр d, мм толщина металла, мм площадь, м2 Цена, $
100 0,55 0,07 6
125 0,55 0,09 7
160 0,55 0,14 7
200 0,55 0,19 8
250 0,55 0,26 9
315 0,55 0,40 11
355 0,55 0,50 13
400 0,8 0,61 19
450 0,8 0,74 21
500 0,8 0,89 24
560 0,8 1,09 28
630 0,8 1,35 33

6. ТРОЙНИК КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ РАВНОПРОХОДНЫЙ

диаметр d, мм толщина металла, мм длина L, мм высота H, мм площадь, м2 Цена, $
100 0,55 300 150 0,15 7
125 0,55 325 162,5 0,21 8
160 0,55 360 180 0,29 9
200 0,55 400 200 0,39 11
250 0,55 450 225 0,55 13
315 0,55 515 257,5 0,79 16
355 0,55 555 277,5 0,95 18
400 0,8 600 300 1,16 26
450 0,8 650 325 1,41 31
500 0,8 700 350 1,68 35
560 0,8 760 380 2,04 42
630 0,8 830 415 2,50 50

7. ТРОЙНИК КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРЕХОДНОЙ

диаметр d1, мм диаметр d2, мм толщина металла, мм длина L, мм высота H, мм площадь, м2 Цена, $
125 100 0,55 300 162,5 0,18 8
160 100 0,55 300 180 0,21 8
160 125 0,55 325 180 0,24 9
200 100 0,55 300 200 0,25 9
200 125 0,55 325 200 0,28 9
200 160 0,55 360 200 0,33 10
250 100 0,55 300 225 0,30 9
250 125 0,55 325 225 0,33 10
250 160 0,55 360 225 0,39 11
250 200 0,55 400 225 0,46 11
315 100 0,55 300 257,5 0,36 10
315 125 0,55 325 257,5 0,40 11
315 160 0,55 360 257,5 0,46 12
315 200 0,55 400 257,5 0,54 13
315 250 0,55 450 257,5 0,64 14
355 100 0,55 300 277,5 0,40 11
355 125 0,55 325 277,5 0,44 11
355 160 0,55 360 277,5 0,51 12
355 200 0,55 400 277,5 0,59 13
355 250 0,55 450 277,5 0,70 15
355 315 0,55 515 277,5 0,85 17
400 200 0,8 400 300 0,65 17
400 250 0,8 450 300 0,76 19
400 315 0,8 515 300 0,92 22
400 355 0,8 555 300 1,03 24
450 250 0,8 450 325 0,83 21
450 315 0,8 515 325 1,01 24
450 355 0,8 555 325 1,12 26
450 400 0,8 600 325 1,25 28
500 315 0,8 515 350 1,09 25
500 355 0,8 555 350 1,21 27
500 400 0,8 600 350 1,35 30
500 450 0,8 650 350 1,51 32
560 355 0,8 555 380 1,31 29
560 400 0,8 600 380 1,46 32
560 450 0,8 650 380 1,63 35
560 500 0,8 700 380 1,81 38
630 400 0,8 600 415 1,59 34
630 450 0,8 650 415 1,77 37
630 500 0,8 700 415 1,97 40
630 560 0,8 760 415 2,21 45

8. КРЕСТОВИНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ РАВНОПРОХОДНАЯ

диаметр d, мм толщина металла, мм длина L, мм высота H, мм площадь, м2 Цена, $
100 0,55 300 300 0,21 10
125 0,55 325 325 0,27 11
160 0,55 360 360 0,38 13
200 0,55 400 400 0,53 14
250 0,55 450 450 0,73 17
315 0,55 515 515 1,05 22
355 0,55 555 555 1,27 25
400 0,8 600 600 1,54 36
450 0,8 650 650 1,88 42
500 0,8 700 700 2,24 48
560 0,8 760 760 2,72 57
630 0,8 830 830 3,33 67

9. КРЕСТОВИНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРЕХОДНАЯ

диаметр d1, мм диаметр d2, мм толщина металла, мм длина L, мм высота H, мм площадь, м2 Цена, $
125 100 0,55 300 325 0,18 10
160 100 0,55 300 360 0,21 10
160 125 0,55 325 360 0,24 11
200 100 0,55 300 400 0,25 11
200 125 0,55 325 400 0,28 11
200 160 0,55 360 400 0,33 12
250 100 0,55 300 450 0,30 11
250 125 0,55 325 450 0,33 12
250 160 0,55 360 450 0,39 13
250 200 0,55 400 450 0,46 14
315 100 0,55 300 515 0,36 12
315 125 0,55 325 515 0,40 13
315 160 0,55 360 515 0,46 14
315 200 0,55 400 515 0,54 15
315 250 0,55 450 515 0,64 16
355 100 0,55 300 555 0,40 13
355 125 0,55 325 555 0,44 13
355 160 0,55 360 555 0,51 14
355 200 0,55 400 555 0,59 15
355 250 0,55 450 555 0,70 17
355 315 0,55 515 555 0,85 19
400 200 0,8 400 600 0,65 21
400 250 0,8 450 600 0,76 23
400 315 0,8 515 600 0,92 25
400 355 0,8 555 600 1,03 27
450 250 0,8 450 650 0,83 24
450 315 0,8 515 650 1,01 27
450 355 0,8 555 650 1,12 29
450 400 0,8 600 650 1,25 31
500 315 0,8 515 700 1,09 28
500 355 0,8 555 700 1,21 30
500 400 0,8 600 700 1,35 33
500 450 0,8 650 700 1,51 36
560 355 0,8 555 760 1,31 32
560 400 0,8 600 760 1,46 35
560 450 0,8 650 760 1,63 38
560 500 0,8 700 760 1,81 41
630 400 0,8 600 830 1,59 37
630 450 0,8 650 830 1,77 40
630 500 0,8 700 830 1,97 44
630 560 0,8 760 830 2,21 48

10. ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

диаметр d1, мм диаметр d2, мм толщина металла, мм длина l кон.части, мм длина L, мм площадь, м2 Цена, $
125 100 0,55 100 200 0,10 7
160 100 0,55 100 200 0,12 7
160 125 0,55 100 200 0,13 7
200 100 0,55 150 250 0,16 8
200 125 0,55 100 200 0,15 8
200 160 0,55 100 200 0,16 8
250 100 0,55 150 250 0,19 8
250 125 0,55 150 250 0,20 8
250 160 0,55 100 200 0,19 8
250 200 0,55 100 200 0,20 8
315 100 0,55 250 350 0,29 10
315 125 0,55 200 300 0,28 10
315 160 0,55 200 300 0,29 10
315 200 0,55 150 250 0,28 10
315 250 0,55 100 200 0,25 9
355 100 0,55 250 350 0,33 11
355 125 0,55 250 350 0,34 11
355 160 0,55 200 300 0,33 10
355 200 0,55 200 300 0,34 11
355 250 0,55 150 250 0,32 10
355 315 0,55 100 200 0,30 10
400 160 0,8 250 350 0,40 15
400 200 0,8 200 300 0,38 14
400 250 0,8 150 250 0,35 14
400 315 0,8 100 200 0,32 13
400 355 0,8 100 200 0,33 13
450 250 0,8 200 300 0,44 15
450 315 0,8 150 250 0,41 15
450 355 0,8 100 200 0,37 14
450 400 0,8 100 200 0,38 14
500 315 0,8 200 300 0,51 17
500 355 0,8 150 250 0,47 16
500 400 0,8 150 250 0,48 16
500 450 0,8 100 200 0,42 15
560 355 0,8 250 350 0,65 20
560 400 0,8 200 300 0,60 18
560 450 0,8 150 250 0,54 17
560 500 0,8 100 200 0,47 16
630 400 0,8 250 350 0,74 21
630 450 0,8 200 300 0,68 20
630 500 0,8 150 250 0,61 19
630 560 0,8 100 200 0,53 17

11. ШИБЕР КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

диаметр d, мм толщина металла, мм площадь, м2 Цена, $
100 0,55 0,15 10
125 0,55 0,20 11
160 0,55 0,29 12
200 0,55 0,39 14
250 0,55 0,54 16
315 0,55 0,77 20
355 0,55 0,94 22
400 0,8 1,13 32

12. ЗОНТ НА ВОЗДУХОВОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

диаметр d, мм толщина металла, мм диаметр зонта, мм площадь, м2 Цена, $
100 0,55 180 0,17 20
125 0,55 225 0,20 21
160 0,55 290 0,25 22
200 0,55 360 0,31 23
250 0,8 450 0,39 26
315 0,8 570 0,52 29
355 0,8 640 0,60 31
400 0,8 720 0,70 33
450 0,8 810 0,83 36
500 0,8 900 0,96 39
560 0,8 1010 1,14 43
630 0,8 1135 1,36 48

13. ДЕФЛЕКТОР НА ВОЗДУХОВОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

диаметр d, мм толщина металла, мм диаметр дефлектора, мм площадь, м2 Цена, $
100 0,55 200 0,32 42
125 0,55 250 0,39 43
160 0,55 320 0,48 45
200 0,8 400 0,60 50
250 0,8 500 0,77 55
315 0,8 630 1,03 61
355 0,8 710 1,20 65
400 0,8 800 1,41 80
450 0,8 900 1,66 86
500 0,8 1000 1,93 92
560 0,8 1120 2,29 101
630 0,8 1260 2,74 111

14. ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН

диаметр d, мм толщина металла, мм площадь, м2 Цена, $
100 0,55 0,09 14
125 0,55 0,13 15
160 0,55 0,20 20
200 0,55 0,28 21
250 0,55 0,41 23
315 0,55 0,62 27
355 0,55 0,76 30
400 0,8 0,94 37
500 0,8 1,41 46

15. ГИБКАЯ ВСТАВКА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

диаметр d, мм длина окружности, мм Цена, $
100 314 5
125 393 5
160 502 6
200 628 7
250 785 8
315 989 9
355 1115 10
400 1256 11
450 1413 12
500 1570 13
560 1758 14
630 1978 16